Ruská Premier League, sezóna 2011/2012
Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit Petrohrad | 44 | 24 | 16 | 4 | 85:40 | 88 |
2. | Spartak Moskva | 44 | 21 | 12 | 11 | 68:48 | 75 |
3. | CSKA Moskva | 44 | 19 | 16 | 9 | 72:47 | 73 |
4. | Dinamo Moskva | 44 | 20 | 12 | 12 | 66:50 | 72 |
5. | Anži Machačkala | 44 | 19 | 13 | 12 | 54:42 | 70 |
6. | Rubin Kazaň | 44 | 17 | 17 | 10 | 55:41 | 68 |
7. | Lokomotiv Moskva | 44 | 18 | 12 | 14 | 59:48 | 66 |
8. | Kubaň Krasnodar | 44 | 15 | 16 | 13 | 50:45 | 61 |
Nie sú žiadne komentáre